2021-2022赛季NBA奇才队常规赛赛程最终结果一览

2022-04-23 18:16:07

  奇才队是一支位于美国华盛顿哥伦比亚特区的职业篮球队,成立于1961年,在成立之后就开始加入NBA中,在NBA中只在1977-1978年拿过一次NBA总冠军,在上个世纪90年代大多时候都是扮演这垫底的角色,之后在21世纪初的时候,也是从2004年开始陆续参加季后赛,而在上个赛季中附加赛中取得了进入季后赛的名额,不过在第一轮比拼之后就出局了,在本赛季奇才队在刚开始的比赛还是不错的,甚至还登顶上榜首过,但是之后便一直开始走下坡路,成绩一路下滑,最后连一个附加赛的名额都没有捞到吗,下面就由433体育来告诉带领大家回顾一下2021-2022赛季NBA奇才队常规赛赛程比赛的结果。

奇才

  2021-2022赛季NBA奇才队常规赛赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果

  NBA 常规赛 04-11 03:30 华盛顿奇才 108-124 夏洛特黄蜂 54-56 负

  NBA 常规赛 04-09 07:00 纽约尼克斯 114-92 华盛顿奇才 59-50 负

  NBA 常规赛 04-07 08:00 华盛顿奇才 103-118 亚特兰大老鹰 65-67 负

  NBA 常规赛 04-06 08:00 华盛顿奇才 132-114 明尼苏达森林狼 67-66 胜

  NBA 常规赛 04-04 01:00 华盛顿奇才 102-144 波士顿凯尔特人 59-70 负

  NBA 常规赛 04-02 07:00 达拉斯独行侠 103-135 华盛顿奇才 53-67 胜

  NBA 常规赛 03-31 07:00 奥兰多魔术 110-127 华盛顿奇才 56-58 胜

  NBA 常规赛 03-30 07:00 芝加哥公牛 107-94 华盛顿奇才 51-46 负

  NBA 常规赛 03-28 06:00 金州勇士 115-123 华盛顿奇才 51-59 胜

  NBA 常规赛 03-26 07:00 华盛顿奇才 100-97 底特律活塞 60-44 胜

  NBA 常规赛 03-25 08:00 华盛顿奇才 102-114 密尔沃基雄鹿 42-60 负

  NBA 常规赛 03-22 08:00 华盛顿奇才 97-115 休斯顿火箭 63-51 负

  NBA 常规赛 03-20 08:00 洛杉矶湖人 119-127 华盛顿奇才 67-58 胜

  NBA 常规赛 03-19 07:30 华盛顿奇才 97-100 纽约尼克斯 47-54 负

  NBA 常规赛 03-17 07:00 丹佛掘金 127-109 华盛顿奇才 73-52 负

  NBA 常规赛 03-15 10:00 华盛顿奇才 112-126 金州勇士 57-73 负

  NBA 常规赛 03-13 11:00 华盛顿奇才 118-127 波特兰开拓者 54-72 负

  NBA 常规赛 03-12 11:30 华盛顿奇才 109-122 洛杉矶湖人 59-52 负

  NBA 常规赛 03-10 11:30 华盛顿奇才 109-115 洛杉矶快船 55-57 负

  NBA 常规赛 03-07 07:00 印第安纳步行者 123-133 华盛顿奇才 61-57 胜

  NBA 常规赛 03-05 08:00 亚特兰大老鹰 117-114 华盛顿奇才 68-59 负

  NBA 常规赛 03-02 08:00 底特律活塞 113-116 华盛顿奇才 64-63 胜

  NBA 常规赛 02-27 09:00 华盛顿奇才 86-92 克里夫兰骑士 42-40 负

  NBA 常规赛 02-26 08:00 圣安东尼奥马刺 157-153 华盛顿奇才 75-71 负

  NBA 常规赛 02-18 08:30 华盛顿奇才 117-103 布鲁克林篮网队 55-51 胜

  NBA 常规赛 02-17 08:30 华盛顿奇才 108-113 印第安纳步行者 51-56 负

  NBA 常规赛 02-15 08:00 底特律活塞 94-103 华盛顿奇才 50-50 胜

  NBA 常规赛 02-13 08:00 萨克拉门托国王 123-110 华盛顿奇才 59-65 负

  NBA 常规赛 02-11 08:30 布鲁克林篮网队 112-113 华盛顿奇才 59-55 胜

  NBA 常规赛 02-08 08:00 迈阿密热火 121-100 华盛顿奇才 60-53 负

  NBA 常规赛 02-06 08:00 菲尼克斯太阳 95-80 华盛顿奇才 59-32 负

  NBA 常规赛 02-03 08:00 华盛顿奇才 106-103 费城76人 59-54 胜

  NBA 常规赛 02-02 08:30 华盛顿奇才 98-112 密尔沃基雄鹿 40-53 负

  NBA 常规赛 01-30 09:00 华盛顿奇才 95-115 孟菲斯灰熊 41-63 负

  NBA 常规赛 01-26 08:00 洛杉矶快船 116-115 华盛顿奇才 36-66 负

  NBA 常规赛 01-24 04:30 波士顿凯尔特人 116-87 华盛顿奇才 60-45 负

  NBA 常规赛 01-22 09:00 多伦多猛龙 109-105 华盛顿奇才 55-54 负

  NBA 常规赛 01-20 08:00 布鲁克林篮网队 119-118 华盛顿奇才 74-62 负

  NBA 常规赛 01-18 03:00 费城76人 98-117 华盛顿奇才 55-61 胜

  NBA 常规赛 01-16 08:00 波特兰开拓者 115-110 华盛顿奇才 68-57 负

  NBA 常规赛 01-13 08:00 奥兰多魔术 106-112 华盛顿奇才 43-52 胜

  NBA 常规赛 01-12 08:00 俄克拉荷马雷霆 118-122 华盛顿奇才 61-58 胜

  NBA 常规赛 01-10 07:00 华盛顿奇才 102-100 奥兰多魔术 42-49 胜

  NBA 常规赛 01-08 09:00 华盛顿奇才 122-130 芝加哥公牛 66-73 负

  NBA 常规赛 01-06 08:00 休斯顿火箭 114-111 华盛顿奇才 54-55 负

  NBA 常规赛 01-04 08:00 夏洛特黄蜂 121-124 华盛顿奇才 64-56 胜

  NBA 常规赛 01-02 08:00 芝加哥公牛 120-119 华盛顿奇才 52-64 负

  NBA 常规赛 12-31 08:00 克里夫兰骑士 93-110 华盛顿奇才 51-58 胜

  NBA 常规赛 12-29 08:30 华盛顿奇才 112-119 迈阿密热火 51-65 负

  NBA 常规赛 12-27 07:00 费城76人 117-96 华盛顿奇才 63-55 负

  NBA 常规赛 12-24 08:30 华盛顿奇才 124-117 纽约尼克斯 57-64 胜

  NBA 常规赛 12-19 10:00 华盛顿奇才 109-103 犹他爵士 56-53 胜

  NBA 常规赛 12-17 10:00 华盛顿奇才 98-118 菲尼克斯太阳 50-62 负

  NBA 常规赛 12-16 11:00 华盛顿奇才 105-119 萨克拉门托国王 57-56 负

  NBA 常规赛 12-14 10:00 华盛顿奇才 107-113 丹佛掘金 41-59 负

  NBA 常规赛 12-12 08:00 犹他爵士 123-98 华盛顿奇才 50-51 负

  NBA 常规赛 12-09 08:00 华盛顿奇才 119-116 底特律活塞 52-60 胜

  NBA 常规赛 12-07 08:00 华盛顿奇才 110-116 印第安纳步行者 47-58 负

  NBA 常规赛 12-06 07:00 华盛顿奇才 90-102 多伦多猛龙 42-63 负

  NBA 常规赛 12-04 08:00 克里夫兰骑士 116-101 华盛顿奇才 65-46 负

  NBA 常规赛 12-02 08:00 明尼苏达森林狼 107-115 华盛顿奇才 57-53 胜

  NBA 常规赛 11-30 09:30 华盛顿奇才 99-116 圣安东尼奥马刺 51-45 负

  NBA 常规赛 11-28 09:30 华盛顿奇才 120-114 达拉斯独行侠 61-69 胜

  NBA 常规赛 11-27 09:00 华盛顿奇才 101-99 俄克拉荷马雷霆 56-54 胜

  NBA 常规赛 11-25 09:00 华盛顿奇才 102-127 新奥尔良鹈鹕 50-72 负

  NBA 常规赛 11-23 08:00 夏洛特黄蜂 109-103 华盛顿奇才 59-50 负

  NBA 常规赛 11-21 08:00 迈阿密热火 100-103 华盛顿奇才 43-41 胜

  NBA 常规赛 11-19 08:30 华盛顿奇才 97-112 迈阿密热火 40-47 负

  NBA 常规赛 11-18 08:00 华盛顿奇才 87-97 夏洛特黄蜂 51-45 负

  NBA 常规赛 11-16 08:00 新奥尔良鹈鹕 100-105 华盛顿奇才 58-41 胜

  NBA 常规赛 11-14 08:00 华盛顿奇才 104-92 奥兰多魔术 50-37 胜

  NBA 常规赛 11-11 08:00 华盛顿奇才 97-94 克里夫兰骑士 44-49 胜

  NBA 常规赛 11-08 07:00 密尔沃基雄鹿 94-101 华盛顿奇才 52-49 胜

  NBA 常规赛 11-06 07:00 孟菲斯灰熊 87-115 华盛顿奇才 47-60 胜

  NBA 常规赛 11-04 07:00 多伦多猛龙 109-100 华盛顿奇才 59-48 负

  NBA 常规赛 11-02 07:30 华盛顿奇才 111-118 亚特兰大老鹰 60-63 负

  NBA 常规赛 10-31 05:00 波士顿凯尔特人 112-115 华盛顿奇才 47-53 胜

  NBA 常规赛 10-29 07:00 亚特兰大老鹰 111-122 华盛顿奇才 55-64 胜

  NBA 常规赛 10-28 07:30 华盛顿奇才 116-107 波士顿凯尔特人 62-52 胜

  NBA 常规赛 10-26 07:30 华盛顿奇才 90-104 布鲁克林篮网队 42-59 负

  NBA 常规赛 10-23 07:00 印第安纳步行者 134-135 华盛顿奇才 73-73 胜

 

  NBA 常规赛 10-21 07:30 华盛顿奇才 98-83 多伦多猛龙 57-37 胜

奇才

相关资讯推荐
最新录像