2022中超北京国安赛程,2022中超北京国安队赛程赛果一览

2023-01-06 19:04:55

  北京国安在中超本来是强队之一,但是在本赛季中的表现也趋于一般,在最后的一场比赛中还出现了弃赛的现状,要知道在上个赛季北京国安还是以冲击冠军为目标的,本赛季也就以保级为最终目标了,在34轮比赛之后的战绩为17胜7平10负,整体来说表现还是不错的,不过在中协杯上输给了县级球队还是让北京国安丢了脸,在中超中以第7名结束表现还是不错,很多小伙伴想要知道本赛季北京国安在34场比赛中的赛程结果如何,下面就由搜客体育来告诉大家。

北京国安

  2022中超北京国安队赛程赛果

  轮次 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  1 2022-06-05 19:00 北京国安 1:2 (0:1) 沧州雄狮

  2 2022-06-08 19:30 成都蓉城 2:3 (2:3) 北京国安

  3 2022-06-13 16:30 北京国安 1:0 (0:0) 天津津虎

  4 2022-06-17 19:30 梅州客家 2:2 (1:2) 北京国安

  5 2022-06-21 16:30 北京国安 4:1 (1:0) 深圳队

  6 2022-06-25 16:30 沧州雄狮 1:1 (1:0) 北京国安

  7 2022-06-30 19:30 北京国安 0:0 (0:0) 成都蓉城

  8 2022-07-03 17:30 天津津虎 1:2 (0:0) 北京国安

  9 2022-07-07 17:30 北京国安 0:0 (0:0) 梅州客家

  10 2022-07-11 19:30 深圳队 2:1 (0:1) 北京国安

  11 2022-08-07 19:30 河南龙门 3:0 (2:0) 北京国安

  12 2022-08-12 19:30 武汉三镇 5:1 (2:1) 北京国安

  13 2022-08-17 19:30 武汉队 1:4 (0:1) 北京国安

  14 2022-08-22 19:30 北京国安 1:0 (1:0) 广州城

  15 2022-08-26 19:30 北京国安 0:2 (0:2) 上海申花

  16 2022-09-06 19:30 北京国安 2:2 (1:1) 浙江队

  18 2022-09-14 19:30 北京国安 3:1 (2:1) 河北队

  17 2022-09-24 19:30 大连人 2:2 (1:1) 北京国安

  21 2022-10-05 19:30 上海海港 0:1 (0:1) 北京国安

  22 2022-10-09 19:30 北京国安 3:3 (1:1) 山东泰山

  19 2022-10-24 15:30 长春亚泰 0:1 (0:1) 北京国安

  20 2022-10-29 19:30 北京国安 4:1 (4:0) 广州队

  23 2022-11-04 19:30 北京国安 2:1 (1:0) 河南龙门

  24 2022-11-08 19:30 北京国安 0:2 (0:1) 武汉三镇

  25 2022-11-13 19:30 北京国安 3:1 (0:0) 武汉队

  26 2022-11-21 19:30 广州城 1:2 (0:2) 北京国安

  27 2022-11-25 19:30 上海申花 1:2 (1:0) 北京国安

  28 2022-11-30 19:30 浙江队 2:0 (1:0) 北京国安

  29 2022-12-05 15:30 北京国安 1:3 (0:0) 大连人

  30 2022-12-10 15:00 河北队 0:4 (0:2) 北京国安

  31 2022-12-15 15:00 北京国安 3:0 (1:0) 长春亚泰

  32 2022-12-23 15:00 广州队 1:3 (1:3) 北京国安

  33 2022-12-27 15:00 北京国安 0:3 (0:0) 上海海港

 

  34 2022-12-31 15:00 山东泰山 3:0 (0:0) 北京国安

北京国安

相关资讯推荐
最新录像